Nota de Corte FIES na Centro Universitário UniDomBosco
O Educa Mais Brasil reuniu as informações de acordo com a nota de corte da edição do Fies de 2019 para você conferir em quais cursos pode ser aprovado na instituição: Centro Universitário UniDomBosco (). A menor nota de corte foi de 465,18 pontos para o curso de ADMINISTRAÇÃO, já a maior foi de 465,18 pontos para o curso de ENFERMAGEM. Se esta opção não for possível, há oportunidade de iniciar a graduação em uma faculdade particular em CURITIBA-pr com uma bolsa de estudo.
Simulador de Notas de Corte do FIES
NOTA DE CORTE MÉDIA EM PR
578.97
17 cursos em PR
MENOR NOTA DE CORTE EM PR
465.18
ADMINISTRAÇÃO
MENOR NOTA DE CORTE EM TODO BRASIL
666.12
ENFERMAGEM
Notas de Corte FIES para Centro Universitário UniDomBosco
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
|---|---|---|
| » ADMINISTRAÇÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 465.18 |
| » GESTÃO HOSPITALAR | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 472.6 |
| » ADMINISTRAÇÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 526.08 |
| » GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 565.82 |
| » GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 566.38 |
| » EDUCAÇÃO FÍSICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 581.82 |
| » FISIOTERAPIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 583.18 |
| » FISIOTERAPIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 584.9 |
| » DIREITO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 596.46 |
