Nota de Corte FIES na UNIPLAN | Sua Faculdade
O Educa Mais Brasil reuniu as informações de acordo com a nota de corte da edição do Fies de 2019 para você conferir em quais cursos pode ser aprovado na instituição: UNIPLAN | Sua Faculdade (UNIPLAN). A menor nota de corte foi de 450,9 pontos para o curso de ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, já a maior foi de 450,9 pontos para o curso de BIOMEDICINA. Se esta opção não for possível, há oportunidade de iniciar a graduação em uma faculdade particular em BRASILIA-df com uma bolsa de estudo.
Simulador de Notas de Corte do FIES
NOTA DE CORTE MÉDIA EM DF
576.11
43 cursos em DF
MENOR NOTA DE CORTE EM DF
450.9
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
MENOR NOTA DE CORTE EM TODO BRASIL
663.7
BIOMEDICINA
Notas de Corte FIES para UNIPLAN | Sua Faculdade
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
|---|---|---|
| » ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 450.9 |
| » CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 464.6 |
| » TURISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 485.32 |
| » DESIGN GRÁFICO | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 499.78 |
| » TURISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 512.74 |
| » RADIOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 518.74 |
| » FONOAUDIOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 520.22 |
| » PRODUÇÃO MULTIMÍDIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 524.64 |
| » FONOAUDIOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 526.28 |
