A nota de corte do Enem é a pontuação mínima necessária para concorrer a uma vaga ou benefício em programas do Governo Federal, como o Prouni, Sisu e Fies. Ela varia a cada edição, de acordo com o curso, a instituição e a concorrência, e serve como um indicador para os candidatos avaliarem suas chances.
No Prouni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares, o candidato precisa ter feito pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem e nota maior que zero na redação. A nota de corte varia conforme o curso e pode ser mais alta em áreas concorridas, como Direito e Psicologia.
No Sisu, que seleciona estudantes para universidades públicas, também é necessário ter feito o Enem mais recente, sem ter zerado a redação. A nota de corte é atualizada diariamente durante o período de inscrição e indica a pontuação mínima provisória para conseguir a vaga desejada.
Já no Fies, que oferece financiamento estudantil, é exigido o mesmo critério mínimo do Prouni: 450 pontos de média nas provas e nota acima de zero na redação. A seleção também leva em conta a nota de corte, que varia por curso e instituição.
Enem 2025: qual a nota de corte para cada curso de graduação?
Com a aproximação do Enem 2025, cresce também a expectativa de 4,8 milhões de estudantes que veem na prova uma chance real de transformar seu futuro por meio do acesso ao ensino superior.
O exame será realizado nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que receberão a prova nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A alteração se deve à realização da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que ocorrerá na região entre 10 e 21 de novembro.
Além de servir como porta de entrada para universidades públicas e particulares, a nota do Enem é decisiva para quem deseja concorrer a bolsas pelo Prouni, vagas pelo Sisu e financiamento estudantil via Fies.
Em todos esses programas, existe uma nota de corte, ou seja, uma pontuação mínima exigida para garantir o benefício. Essa nota varia conforme o curso, a instituição e o nível de concorrência.
Por exemplo, para o curso de Medicina, as maiores notas de corte foram registradas no Fies (717,76), seguidas pelo Sisu (647,14) e Prouni (642,64).
Já cursos como Psicologia e Direito apresentaram notas entre 450 e 561, dependendo do programa. Áreas como Administração, Educação Física e Ciências Contábeis também aparecem com médias acessíveis, especialmente no Prouni e Fies, onde muitas notas estão próximas da exigência mínima de 450 pontos.
Garanta bolsa de estudo para faculdade!
Enem 2025: Nota de corte Prouni
| Instituição | Curso | Turno | Modalidade | Nota de Corte | Tipo de Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Universitário Euro-Americano | Educação Física | Matutino | Parcial | 450,00 | Ampla concorrência |
| Pitágoras Unopar Anhanguera | Administração | EAD | Integral | 450,00 | Ampla concorrência |
| Faculdade Auden Educacional | Educação Física | EAD | Integral | 450,00 | Ampla concorrência |
| Universidade Paulista | Administração | EAD | Integral | 450,00 | Ampla concorrência |
| Centro de Ensino Unificado do Piauí | Ciências Contábeis | Vespertino | Parcial | 450,00 | Ampla concorrência |
| Faculdade de Administração e Ciências Econômicas | Agronomia | Noturno | Integral | 450,02 | Cota (PPI) |
| UNIPLAN | Administração | EAD | Integral | 450,04 | Cota (PPI) |
| Faculdade São Francisco do Ceará | Fisioterapia | Integral | Parcial | 450,04 | Cota (PPI) |
| Centro Universitário Una de Bom Despacho | Engenharia Elétrica | Noturno | Integral | 450,04 | Ampla concorrência |
| Faculdade Anhanguera | Direito | Noturno | Integral | 450,04 | Cota (PPI) |
| Universidade CEUMA | Arquitetura e Urbanismo | EAD | Parcial | 450,04 | Ampla concorrência |
| Centro Universitário Senac | Pedagogia | EAD | Parcial | 450,06 | Ampla concorrência |
| Centro Universitário UNIRB - Alagoinhas | Enfermagem | Matutino | Parcial | 450,06 | Ampla concorrência |
| Faculdade da Região Sisaeira | Direito | Noturno | Integral | 450,06 | Ampla concorrência |
| Centro Universitário Nobre de Feira de Santana | Nutrição | Noturno | Parcial | 450,06 | Ampla concorrência |
| Faculdade Terra Nordeste | Medicina Veterinária | Matutino | Parcial | 450,08 | Cota (PPI) |
| Centro Universitário Leonardo da Vinci | Administração | EAD | Integral | 450,08 | Ampla concorrência |
| Pitágoras Unopar Anhanguera | Agronomia | EAD | Integral | 450,08 | Ampla concorrência |
| Faculdade Anhanguera de Linhares | Agronomia | Noturno | Integral | 450,08 | Ampla concorrência |
| Universidade de Vila Velha | Psicologia | Vespertino | Parcial | 450,08 | Ampla concorrência |
| FAEL | Administração | EAD | Integral | 450,08 | Cota (PPI) |
| Pitágoras Unopar Anhanguera | Geografia | EAD | Integral | 450,08 | Ampla concorrência |
| Pitágoras Unopar Anhanguera | Pedagogia | EAD | Integral | 450,08 | Ampla concorrência |
| Centro Universitário FAEL | Gestão | EAD | Integral | 450,08 | Cota (PPI) |
| Universidade Paulista | Fisioterapia | EAD | Integral | 450,10 | Ampla concorrência |
| Centro Universitário FAEL | Administração | EAD | Integral | 450,10 | Cota (PPI) |
| Centro Universitário Euro-Americano | Administração | Noturno | Parcial | 450,12 | Ampla concorrência |
| Centro Universitário da Grande Fortaleza | Gestão de RH | EAD | Integral | 450,12 | Cota (PPI) |
| Universidade Católica do Paraná | Cinema e Audiovisual | Matutino | Parcial | 450,12 | Ampla concorrência |
| Universidade Paulista | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | Parcial | 450,12 | Ampla concorrência |
Enem 2025: Nota de Corte Sisu e Fies
| Curso | Nota de Corte Sisu | Nota de Corte Fies |
|---|---|---|
| Administração | 434,15 | 450,36 |
| Agronomia | 430,04 | 451,58 |
| Análise e Desenv. de Sistemas | 455,10 | 450,14 |
| Arquitetura e Urbanismo | 582,14 | 450,16 |
| Audiovisual | — | 555,74 |
| Biblioteconomia | 473,58 | 557,18 |
| Biomedicina | 532,72 | 450,84 |
| Ciência da Computação | 462,94 | 450,30 |
| Ciências Biológicas | 355,50 | 451,14 |
| Ciências Contábeis | 490,30 | 450,02 |
| Ciências Sociais | 435,37 | 475,94 |
| Design | 615,00 | 450,50 |
| Direito | 561,09 | 454,26 |
| Economia | — | 470,46 |
| Educação Física | 442,79 | 450,94 |
| Enfermagem | 527,79 | 450,08 |
| Engenharia Civil | 533,46 | 450,00 |
| Engenharia da Computação | 643,12 | 451,92 |
| Engenharia de Produção | 503,72 | 451,46 |
| Engenharia Elétrica | 510,08 | 451,06 |
| Engenharia Mecânica | 530,70 | 450,52 |
| Engenharia Química | 486,22 | 451,72 |
| Farmácia | 489,36 | 450,12 |
| Filosofia | 399,52 | 451,14 |
| Física | 399,21 | 464,74 |
| Fisioterapia | 544,19 | 450,08 |
| Fonoaudiologia | 578,49 | 450,34 |
| Gastronomia | 520,91 | 450,16 |
| Geografia | 371,21 | 457,24 |
| Gestão de Recursos Humanos | 409,70 | 450,00 |
| História | 435,71 | 465,70 |
| Jornalismo | 481,02 | 453,94 |
| Letras | 487,88 | 454,42 |
| Logística | 556,18 | 451,14 |
| Marketing | 602,76 | 452,52 |
| Matemática | 369,00 | 450,36 |
| Medicina | 647,14 | 717,76 |
| Medicina Veterinária | 518,50 | 453,54 |
| Nutrição | 492,22 | 450,12 |
| Odontologia | 523,36 | 450,56 |
| Pedagogia | 458,68 | 450,16 |
| Psicologia | 488,36 | 450,02 |
| Publicidade e Propaganda | 477,92 | 450,20 |
| Química | 377,56 | 457,24 |
| Radiologia | 561,90 | 450,28 |
| Serviço Social | 476,03 | 450,06 |
| Sistemas de Informação | 496,87 | 450,18 |
| Turismo | 448,42 | 451,56 |
| Zootecnia | 439,38 | 457,10 |
Faça Graduação com bolsa de estudo do Educa Mais Brasil
Quem não se inscreveu no Enem ou não pretende fazer a prova em 2025 ainda pode ingressar na faculdade no segundo semestre. Uma alternativa viável é recorrer às bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. O programa oferece descontos de até 85% em cursos de graduação presencial e a distância, em instituições privadas de todo o país.
A inscrição é gratuita, feita totalmente online e sem a necessidade de nota do Enem. Ou seja, mesmo sem ter feito a prova, é possível começar a estudar neste semestre, com condições acessíveis. Basta acessar o site do Educa, escolher o curso, a faculdade e se candidatar à bolsa disponível. É uma oportunidade para quem quer iniciar os estudos ainda este ano sem depender do Enem.

