Formas de medir grandezas
Grandezas | Unidades de medida básica | Símbolos |
Massa | Quilograma | Kg |
Tempo | Segundo | s |
Temperatura | Kelvin | K |
Corrente elétrica | Ampere | A |
Substância ou matéria | Mol | mol |
Intensidade luminosa | Candela | cd |
Breve histórico das medidas

No Sistema Internacional de Unidades, foram definidas sete principais grandezas, sendo elas: comprimento (m), massa (kg), tempo (s), corrente elétrica (A), temperatura termodinâmica (K), quantidade de substância (mol[12]), e intensidade luminosa (cd). A partir dessas unidades, se derivaram as demais.

Grandezas base e unidades de medida
Nome | Símbolo | Valor |
Quilômetro | km | 1.000 m |
Hectômetro | hm | 100 m |
Decâmetro | dam | 10 m |
Metro | m | 1 m |
Decímetro | dm | 0,1 m |
Centímetro | cm | 0,01 m |
Milímetro | mm | 0,001 m |
Unidades de massa
Nome | Símbolo | Valor |
Quilograma | kg | 1.000 g |
Hectograma | hg | 100 g |
Decagrama | dag | 10 g |
Grama | g | 1 g |
Decigrama | dg | 0,1 g |
Centigrama | cg | 0,01 g |
Miligrama | mg | 0,001 g |
Nome | Símbolo | Valor |
Quilolitro | kl | 1.000 l |
Hectolitro | hl | 100 l |
Decalitro | dal | 10 l |
Litro | l | 1 l |
Decilitro | dl | 0,1 l |
Centilitro | cl | 0,01 l |
Mililitro | ml | 0,001 l |
Unidades de medida de área
Nome | Símbolo | Valor |
Quilometro quadrado | km² | 1.000.000 m² |
Hectômetro quadrado | hm² | 10.000 m² |
Decâmetro quadrado | dam² | 100 m² |
Metro quadrado | m² | 1 m² |
Decímetro quadrado | dm² | 0,01 m² |
Centímetro quadrado | cm² | 0,0001 m² |
Milímetro quadrado | mm² | 0,000001 m² |
Nome | Símbolo | Valor |
Quilômetro cúbico | km³ | 1.000.000.000 m³ |
Hectômetro cúbico | hm³ | 1.000.000 m³ |
Decâmetro cúbico | dam³ | 1.000 m³ |
Metro cúbico | m³ | 1 m³ |
Decímetro cúbico | dm³ | 0,001 m³ |
Centímetro cúbico | cm³ | 0,000001 m³ |
Milímetro cúbico | mm³ | 0,000000001 m³ |
Unidades de medida de tempo
O tempo é medido a partir de diferentes unidades, em várias escalas e com diversos propósitos.
Nome | Símbolo | Equivale a |
Mês | - | 28 a 31 dias |
Dia | d | 24 h |
Hora | h | 60 mim |
Minuto | min | 60 s |
Segundo | s | 1 s |
Microssegundo | us | 0,001 s |
Unidades de temperatura
As principais unidades de temperatura em graus são: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Réaumur, Romer, Newton e Delisle. As três primeiras são as mais utilizadas e para fazer o comparativos entre elas, os pontos de fusão e ebulição da água são a base do cálculo.
| Ponto de fusão da água | Ponto de ebulição da água |
Celsius | 0º C | 100º C |
Fahrenheit | 32 º F | 212 º F |
Kelvin | 273,15 º K | 373,15º K |
Unidades de velocidade
No Brasil, a principal unidade de velocidade é km/h (quilômetros por hora) e na Inglaterra mp/h (milha por hora). Conheça a proporção entre essas unidades:
Referência | Velocidade normal | Velocidade inglesa | Velocidade da luz |
m/s (metro por segundo) | 3,6 km/h | 2,23693629 mp/h | 1.079.252.848,8 km/h |
Regras de conversão
As unidades de medida de capacidade, comprimento, massa podem ser convertidas em múltiplos e submúltiplos através de um único método. Para fazer a conversão de uma unidade para outra inferior, basta fazer uma multiplicação por 10, mas se objetivo é converter para outra superior, basta fazer um divisão por 10. Exemplo:
1 km = 1 x 10 hm = 10 hm
1 mm = 1/10 cm = 0,1 cm
Já as grandezas de área e volume, cada unidade é, respetivamente, 100 (10²) e 1.000 (10³) vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Exemplo:
1 km² = 1 x 100 hm² = 100 hm²
1 mm³ = 1 / 1000 / 1000 dm³ = 0,000001 dm³
A conversão entre unidades de velocidade mais comum relaciona metros por segundo (m/s) com quilômetros por hora (km/h). Para realizarmos essa conversão, basta multiplicar a velocidade por 3,6 para transformá-la de metros por segundo para quilômetros por hora.