As inscrições do Sisu 2026 ocorreram entre os dias 19 a 23 de janeiro de 2026. Durante esse período, os candidatos puderam se inscrever no sistema para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior participantes do programa.
O resultado da chamada regular foi divulgado em 29 de janeiro de 2026 e pôde ser consultado na página oficial do Sisu. A seleção utilizou as notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o preenchimento das vagas ofertadas pelas universidades e institutos federais.
Calendário do Sisu 2026
• Inscrições: 19 a 23 de janeiro.
• Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.
• Matrículas: a partir de 2 de fevereiro.
• Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.
¿
Além de ter participado do Enem 2023, 2024 ou 2025, para concorrer a uma das oportunidades do Sisu 2026, os estudantes precisam ter alcançado desempenho superior a zero na prova de redação e não ter realizado o Enem na condição de treineiro (candidatos que não finalizaram o ensino médio e/ou realizaram a prova para testar conhecimento).
O Sisu oferece até duas opções de curso, sendo permitido alterar durante as inscrições. Quem não for convocado na chamada regular terá a chance de participar da lista de espera. O edital do Sisu 2026 já foi publicado.
Cursos com mais vagas no Sisu 2026
O Sisu 2026 apresenta vagas em diferentes áreas do conhecimento, com destaque para cursos de grande demanda no ensino superior público. Pedagogia lidera o ranking, com 10.145 vagas disponíveis em instituições de todo o país. Em seguida, aparecem Administração, com 9.462 oportunidades, e Matemática, que soma 9.332 vagas.
Os cursos de Ciências Biológicas e Direito também se destacam, oferecendo 8.932 e 7.834 vagas, respectivamente. Na sequência, Química conta com 7.647 vagas, enquanto Física disponibiliza 6.773 oportunidades.
Engenharia Civil aparece com 6.704 vagas, e, mesmo sendo áreas tradicionalmente concorridas, Medicina e Agronomia integram a lista com 5.524 e 5.458 vagas. Esses números reforçam a diversidade de cursos contemplados no Sisu 2026 e ampliam as chances de ingresso no ensino superior público.
Instituições com mais vagas no Sisu 2026
O Sisu 2026 concentra uma grande quantidade de vagas em algumas das principais instituições públicas do país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aparece na liderança, com 9.120 vagas disponíveis no processo seletivo. Logo atrás está a Universidade Federal Fluminense (UFF), que oferece 8.931 oportunidades, seguida pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 8.005 vagas, e pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que soma 7.477.
Outras instituições também se destacam pelo volume de vagas ofertadas, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com 7.336 vagas, e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 6.552.
O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) disponibiliza 6.470 vagas, enquanto a Universidade Federal do Ceará (UFC) oferece 6.408. Completam a lista a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com 6.098 vagas, e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com 5.991, reforçando a ampla distribuição de oportunidades no Sisu 2026.
Estados com mais vagas no Sisu 2026
Na distribuição de vagas do Sisu 2026 por unidade da Federação, Minas Gerais aparece como o estado com maior oferta, somando 33.729 vagas, o equivalente a 12,27% do total. Em seguida, destacam-se o Rio de Janeiro, com 31.419 vagas, e a Bahia, que reúne 24.768 oportunidades, reforçando a concentração de vagas na região Sudeste e no Nordeste.
Outros estados também apresentam números expressivos, como a Paraíba, com 21.988 vagas, Pernambuco, com 15.900, e São Paulo, que soma 14.786 oportunidades. Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul aparecem na sequência, todos com mais de 13 mil vagas.
Estados como Piauí, Paraná, Maranhão e Mato Grosso mantêm oferta relevante, enquanto as menores quantidades se concentram em unidades como Amapá, Tocantins, Acre e Roraima. Esse panorama mostra uma ampla distribuição de vagas pelo país, com maior concentração em estados que abrigam grandes redes de universidades e institutos federais.
Note de corte do Sisu 2026 - Norte e Nordeste
Maiores notas de corte parciais – Sisu (2023 a 2026)
| Região | Estado | Universidade | Município | Prévia 2023 | Prévia 2024 | Prévia 2025 | Prévia 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | AM | UFAM | Manaus | 910,41 | 926,51 | 775,99 | 788,36 |
| Norte | RR | UFRR | Boa Vista | 762,67 | 781,73 | 774,66 | 785,53 |
| Norte | TO | UFNT | Araguaína | — | 781,75 | 777,39 | 800,98 |
| Norte | TO | UFT | Palmas | — | 786,57 | 789,84 | 784,77 |
| Nordeste | AL | UFAL | Arapiraca | 835,19 | 841,50 | 786,36 | 791,12 |
| Nordeste | AL | UFAL | Maceió | 797,63 | 803,26 | 788,10 | 793,98 |
| Nordeste | BA | UFOB | Barreiras | 793,73 | 793,96 | 784,58 | 796,14 |
| Nordeste | BA | UEFS | Feira de Santana | 777,53 | 780,55 | 776,41 | 796,68 |
| Nordeste | BA | UESC | Ilhéus | 776,83 | 787,91 | 785,90 | 788,99 |
| Nordeste | CE | UFC | Fortaleza | 795,10 | 803,72 | 803,22 | 814,82 |
| Nordeste | CE | UNILAB | Baturité | — | — | 850,94 | 859,06 |
| Nordeste | PB | UFPB | João Pessoa | 868,98 | 872,08 | 796,08 | 802,96 |
| Nordeste | PE | UFPE | Recife | 819,96 | 825,58 | 793,59 | 806,57 |
| Nordeste | PI | UFPI | Teresina | 803,77 | 806,49 | 802,14 | 811,38 |
| Nordeste | RN | UFRN | Caicó | 909,26 | 927,63 | 773,26 | 782,84 |
| Nordeste | RN | UERN | Mossoró | 860,51 | 874,41 | 785,23 | 794,86 |
Fonte: O Globo
Sisu 2026: notas de corte parciais no Sudeste e Sul
Tabela – Notas de corte parciais do Sisu (2023 a 2026)
| Região | Estado | Universidade | Município | Prévia 2023 | Prévia 2024 | Prévia 2025 | Prévia 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | MG | UFJF | Governador Valadares | 785,48 | 787,02 | 792,94 | 794,72 |
| Sudeste | MG | UFJF | Juiz de Fora | 797,36 | 799,68 | 800,86 | 804,52 |
| Sudeste | MG | UFLA | Lavras | 798,12 | 790,24 | 796,50 | 797,16 |
| Sudeste | MG | UNIMONTES | Montes Claros | 772,71 | 782,30 | 788,27 | 787,21 |
| Sudeste | MG | UFOP | Ouro Preto | 811,10 | 811,00 | 808,23 | 812,93 |
| Sudeste | MG | UEMG | Passos | 788,36 | 789,08 | 797,56 | 798,54 |
| Sudeste | MG | UFSJ | São João del-Rei | 784,60 | 791,14 | 784,49 | 794,66 |
| Sudeste | MG | UFVJM | Teófilo Otoni | 799,18 | 794,13 | 796,59 | 798,71 |
| Sudeste | MG | UFTM | Uberaba | 816,92 | 822,18 | 819,75 | 822,57 |
| Sudeste | MG | UFU | Uberlândia | 789,60 | 802,48 | 795,58 | 841,28 |
| Sudeste | MG | UFV | Viçosa | 790,52 | 797,82 | 796,68 | 799,38 |
| Sudeste | RJ | UFRJ | Macaé | 813,29 | 812,07 | 806,80 | 814,47 |
| Sudeste | RJ | UFF | Niterói | 805,26 | 811,23 | 804,17 | 809,49 |
| Sudeste | RJ | UFRJ | Rio de Janeiro | 827,88 | 828,71 | 824,22 | 834,60 |
| Sudeste | RJ | UNIRIO | Rio de Janeiro | 799,02 | 794,99 | 790,95 | 798,57 |
| Sudeste | SP | UFSCar | São Carlos | 808,85 | 810,96 | 805,71 | 815,55 |
| Sul | PR | UNIOESTE | Cascavel | 805,28 | 807,22 | 811,43 | — |
| Sul | PR | UFPR | Curitiba | 805,64 | 810,62 | 812,10 | 817,52 |
| Sul | PR | UNILA | Foz do Iguaçu | 786,86 | 788,46 | 792,68 | 792,70 |
| Sul | PR | UNIOESTE | Francisco Beltrão | 792,79 | 801,65 | 806,49 | — |







